音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 210297 | 國語 | 背面 | 汪妤淩 |
| 215673 | 國語 | 耍賴 | 劉增瞳 |
| 105081 | 台語 | 後果 | 王識賢 |
| 106105 | 台語 | 原來 | 詹曼鈴 |
| 112249 | 國語 | 是我 | 賴雅妍 |
| 190073 | 粵語 | 造王 | 胡鴻鈞 |
| 46202 | 國語 | 卸妝 | 馬蕊 |
| 113786 | 國語 | 風衣 | 孫燕姿 |
| 116090 | 國語 | 破曉 | LOIS C陳洛,恰吉 |
| 116346 | 國語 | 迷宮(聲入人心第二季) | 董攀 |
| 68219 | 台語 | 振作 | 羅時豐 |
| 993659 | 國語 | 後浪(中國說唱巔峰對決) | 布瑞吉BRIDGE |
| 33147 | 國語 | 神話 | 5566 |
| 45179 | 國語 | 很愛 | 王心凌 |
| 110971 | 國語 | 背叛 | 鄧子霆 |
| 111227 | 國語 | 閃電 | 法蘭黛樂團 |
| 918396 | 國語 | 風霜(雪鷹領主) | 李藝彤 |
| 993916 | 國語 | 夏日Party | SUNNEE楊芸晴 |
| 115580 | 國語 | 飛鳥 | 2019高中生大合唱 |
| 211325 | 國語 | 是我(LIVE) | 何佳樂 |



