音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 910708 | 國語 | 恰好(中國好聲音2021) | 余空 |
| 70005 | 台語 | 真愛 | 沈芳如 |
| 210037 | 國語 | 紅顏(LIVE) | 絕代歌姬 |
| 110965 | 國語 | 約定 | 汪東城,蔡旻佑,曾沛慈 |
| 114293 | 國語 | 飛人 | 黃奕儒Ezu |
| 921718 | 國語 | 風信 | 灝灝灝仔 |
| 12150 | 粵語 | 透視 | 莫文蔚 |
| 210038 | 國語 | 紅豆(LIVE) | 朗嘎拉姆,淩菱 |
| 115062 | 國語 | 真心 | 莊心妍 |
| 65655 | 台語 | 美麗 | 芭比 |
| 66679 | 台語 | 看破 | 蔡秋鳳 |
| 210039 | 國語 | 原形 | 慕容曉曉 |
| 220791 | 國語 | 香水(夢想的聲音第二季) | 李榮浩 |
| 917111 | 國語 | 重置 | Uu(劉夢妤) |
| 920184 | 台語 | 思念 | 李明洋 |
| 215416 | 國語 | 洗禮 | 灰仔 |
| 32888 | 國語 | 計較 | 王馨平 |
| 110712 | 國語 | 原來 | 炎亞綸 |
| 66169 | 台語 | 看破 | 鄧詠家 |
| 66681 | 台語 | 看破 | 方瑞娥,高向鵬 |



