音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 44849 | 國語 | 原點 | 藍弘欽 |
| 56881 | 國語 | 茶鄉 | 胥拉齊 |
| 62257 | 台語 | 真情 | 羅時豐 |
| 22066 | 國語 | 翅膀 | 依稀 |
| 219442 | 國語 | 面具 | 胡66 |
| 219698 | 國語 | 哥譚 | 華晨宇 |
| 32818 | 國語 | 紅色 | 張學友 |
| 113714 | 國語 | 後台 | 羅時豐 |
| 114226 | 國語 | 素顏 | 許嵩,何曼婷 |
| 913970 | 國語 | 星點 | 音頻怪物 |
| 35635 | 國語 | 約定 | 光良 |
| 44851 | 國語 | 恩惠 | 段千尋 |
| 112947 | 國語 | 秋鄉 | 魏如昀 |
| 113715 | 國語 | 姥姥 | 李劍青 |
| 910643 | 國語 | 重啟(說唱聽我的第二季) | WIZ_H |
| 57908 | 國語 | 敖包 | 胡紅豔 |
| 62004 | 台語 | 看破 | 王中平 |
| 12341 | 粵語 | 郵差 | 王菲 |
| 13365 | 粵語 | 起點 | 鄧麗欣 |
| 32565 | 國語 | 恨海 | 楊燕 |



