音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 44841 | 國語 | 計較 | 高淩風 |
| 114985 | 國語 | 秋月 | 李玉剛 |
| 115753 | 國語 | 後勁 | 吳克群 |
| 51753 | 國語 | 看透 | 廖浩明 |
| 912681 | 國語 | 軌跡(中國說唱巔峰對決) | TIZZY T |
| 61737 | 台語 | 後悔 | 方馨 |
| 914217 | 國語 | 真實(蒙面唱將猜猜猜第五季) | 許靖韻 |
| 64553 | 台語 | 思念 | 蔡亞玲 |
| 11818 | 粵語 | 破曉(LIVE) | 梁詠琪 |
| 216106 | 國語 | 相對 | 王凱 |
| 32810 | 國語 | 秋歌(LIVE) | 甄妮 |
| 51754 | 國語 | 風箏 | 大合唱 |
| 69163 | 台語 | 前輩 | 阿良偉,張玉霞 |
| 141099 | 台語 | 華陀 | 江志豐 |
| 11819 | 粵語 | 破曉 | 林憶蓮 |
| 215339 | 國語 | 勇敢 | 李佳薇 |
| 220971 | 國語 | 洋蔥 | 楊宗緯 |
| 43819 | 國語 | 唉!愛 | 蕭賀碩,伍家輝 |
| 112171 | 國語 | 美麗 | 周慧敏,王菀之 |
| 51755 | 國語 | 起飛 | 大合唱 |



