音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 919488 | 國語 | 偏執 | 帆帆 |
| 993728 | 國語 | 頂峰(中國說唱巔峰對決) | TIZZY T |
| 11968 | 粵語 | 情人 | 譚詠麟 |
| 213440 | 國語 | 野子 | 蘇運瑩,田馥甄 |
| 21696 | 國語 | 流星 | 夢成,郭一凡 |
| 111552 | 國語 | 紋身 | 李佳薇 |
| 46528 | 國語 | 唐韻(動畫) | 林宗興 |
| 62400 | 台語 | 酒攤 | 高向鵬,傅振輝 |
| 915904 | 國語 | 假肖 | BARRY CHEN,MARZ23 |
| 66497 | 台語 | 堅持 | 張蓉蓉 |
| 11969 | 粵語 | 情人(粵語) | BEYOND |
| 14529 | 粵語 | 望月(LIVE) | 張學友 |
| 214977 | 國語 | 旅行 | 張磊 |
| 37569 | 國語 | 假如 | 信樂團 |
| 43713 | 國語 | 偶然 | 鍾偉 |
| 49601 | 國語 | 旅途 | 劉力揚 |
| 116673 | 國語 | 國歌 | 6人大合唱 |
| 57281 | 國語 | 雪雁 | 林霞 |
| 37570 | 國語 | 假裝 | 蔡依林 |
| 112834 | 國語 | 疹子 | 日京江羽人 |



