音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 13787 | 粵語 | 眾傷 | 孫耀威 |
| 994272 | 粵語 | 候鳥 | KOLOR |
| 101088 | 粵語 | 唯獨你是不可取替 | 鄭秀文 |
| 15841 | 粵語 | 記得 | 陳建穎 |
| 11747 | 粵語 | 家變 | 羅文 |
| 14308 | 粵語 | 停電 | 黃馨,陳小春 |
| 994277 | 粵語 | 浮沙 | 方皓玟 |
| 14053 | 粵語 | 夠鐘 | 周柏豪 |
| 14570 | 粵語 | 假使(LIVE) | MR |
| 13549 | 粵語 | 距離 | 陳慧嫻 |
| 14318 | 粵語 | 偏偏 | 李蕙敏 |
| 994290 | 粵語 | 異相 | TONICK |
| 290293 | 粵語 | 晚秋(LIVE) | 零峰 |
| 11770 | 粵語 | 海嘯 | SOLER |
| 11771 | 粵語 | 海潮 | 溫碧霞 |
| 12029 | 粵語 | 接近 | 張學友,陳慧嫻 |
| 11774 | 粵語 | 浮雲 | 鄭少秋 |
| 12030 | 粵語 | 掛念 | 劉德華 |
| 11521 | 粵語 | 星戰(LIVE) | 古巨基 |
| 14594 | 粵語 | 迷你(LIVE) | 張學友 |



