音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 14575 | 粵語 | 搖擺(LIVE) | MR |
| 219887 | 國語 | 無期 | 光頭華夏 |
| 221679 | 國語 | 落霜 | 花粥 |
| 919024 | 國語 | 遇見(乘風破浪2023) | 秋瓷炫 |
| 68080 | 台語 | 情弦 | 張秀卿 |
| 213488 | 國語 | 港灣 | 劉歡 |
| 219888 | 國語 | 買你 | 魏如萱 |
| 114672 | 國語 | 超越 | 零點樂隊 |
| 141553 | 台語 | 減肥 | 格西亞 |
| 12017 | 粵語 | 情歌(LIVE) | 草蜢 |
| 12273 | 粵語 | 無賴 | 鄭中基 |
| 12529 | 粵語 | 搬屋 | 鄭中基 |
| 15857 | 粵語 | 感受(LIVE) | 黃凱芹 |
| 38897 | 國語 | 想飛 | 李心潔 |
| 43249 | 國語 | 啟程 | 水木年華 |
| 920050 | 國語 | 寒露 | 趙方婧,音闕詩聽 |
| 69362 | 台語 | 煮飯 | 洪百慧,林俊吉 |
| 142322 | 台語 | 情話 | 陳怡婷 |
| 219378 | 國語 | 童年 | 群星 |
| 113650 | 國語 | 殘月 | 黃偉霖 |



