音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 43384 | 國語 | 趁我 | 信 |
| 47224 | 國語 | 超越 | 譚詠麟,MR |
| 116344 | 國語 | 殘光(聲入人心第二季) | 胡超政 |
| 918393 | 國語 | 傲骨(雪鷹領主) | 張赫宣 |
| 22137 | 國語 | 遇見 | 王鳴飛 |
| 33913 | 國語 | 結束 | 李宗盛,鄭怡 |
| 114809 | 國語 | 發現 | 蕭敬騰 |
| 58745 | 國語 | 夢你 | 陳星 |
| 66426 | 台語 | 提去 | 俞隆華 |
| 13178 | 粵語 | 超模 | 鄭希怡 |
| 290170 | 粵語 | 殘念 | 官恩娜 |
| 41850 | 國語 | 無緣 | 陶喆 |
| 12411 | 粵語 | 感激(LIVE) | 梅豔芳 |
| 37755 | 國語 | 童話 | 辛曉琪 |
| 190075 | 粵語 | 然後 | 胡鴻鈞 |
| 913787 | 國語 | 逾矩 | EN |
| 290172 | 粵語 | 畫意 | 王菀之 |
| 41852 | 國語 | 短髮(LIVE) | 梁詠琪 |
| 42876 | 國語 | 暗戀 | 陶喆 |
| 45436 | 國語 | 情歌 | 這位太太 |



