音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 12630 | 粵語 | 電我 | 容祖兒 |
| 220246 | 國語 | 無羈 | 肖戰 |
| 221270 | 國語 | 棋子(天賜的聲音第二季) | 張韶涵,萬妮達 |
| 37718 | 國語 | 惡夢 | 戴愛玲 |
| 39254 | 國語 | 超人(LIVE) | 劉德華 |
| 106070 | 台語 | 情歌 | 久登 |
| 41814 | 國語 | 尋你 | 游鴻明 |
| 67159 | 台語 | 情夢 | 洪百慧,王江發 |
| 214871 | 國語 | 暗香 | 劉悅,劉振宇 |
| 218967 | 國語 | 無味 | 曲艷嬌 |
| 221271 | 國語 | 無別 | 張信哲 |
| 43607 | 國語 | 畫皮 | 嶽玉夢 |
| 46167 | 國語 | 雲舟 | 樸文哲 |
| 114775 | 國語 | 備胎 | 謝和弦 |
| 67928 | 台語 | 等君 | 龍千玉 |
| 919896 | 國語 | 無垢 | 李浩瑋 |
| 920664 | 國語 | 瞄準 | 鄧典 |
| 141144 | 台語 | 無欠 | 阿吉仔 |
| 142168 | 台語 | 畫你 | 黃妃 |
| 13400 | 粵語 | 搖搖(LIVE) | 張學友 |



