音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 48856 | 國語 | 說愛 | 英倫希 |
| 63448 | 台語 | 毀類 | 張宇 |
| 67289 | 台語 | 廢話 | 唐從聖,鄭進一 |
| 70105 | 台語 | 憨人(LIVE) | 五月天 |
| 994521 | 國語 | 對心 | 大張偉 |
| 210905 | 國語 | 節日 | 羅中旭,姚曄 |
| 214233 | 國語 | 賭徒 | 高夫 |
| 218585 | 國語 | 煙火 | 時間膠囊樂隊 |
| 43225 | 國語 | 遺憾 | 方炯鑌 |
| 55257 | 國語 | 漫步(LIVE) | 許巍 |
| 55513 | 國語 | 傻子(LIVE) | 楊添茸 |
| 66010 | 台語 | 漂泊 | 黃西田,櫻桃姐妹 |
| 12762 | 粵語 | 潮水(LIVE) | 劉德華 |
| 20186 | 國語 | 慢慢(LIVE) | 周筆暢 |
| 40154 | 國語 | 對摺 | 元若藍 |
| 55514 | 國語 | 煎熬(LIVE) | 趙晗 |
| 57562 | 國語 | 蝶舞 | 陳紅 |
| 58330 | 國語 | 對花(黃梅戲) | 大陸 |
| 140507 | 台語 | 誌氣 | 蔡義德 |
| 992475 | 國語 | 嘉賓 | 蔡恩雨PRISCILLA ABBY |



