音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 926436 | 台語 | 感謝勞力 | 血肉果汁機 |
| 926437 | 國語 | BE YOURSELF | RITA |
| 926455 | 國語 | 隱形人(難哄) | 白敬亭 |
| 926456 | 粵語 | 與我無關Not My Problem | MC張天賦 |
| 926457 | 韓語 | Takedown(KPop Demon Hunters) | TWICE,K-POP獵魔女團 |
| 926458 | 韓語 | Golden(KPop Demon Hunters) | HUNTRIX,K-POP獵魔女團 |
| 926459 | 韓語 | Your Idol(KPop Demon Hunters) | SAJA BOYS,K-POP獵魔女團 |
| 926460 | 國語 | 洗牌(新說唱2025) | SHARK,RAPETER |
| 926461 | 英語 | THIS IS FOR | TWICE |
| 926462 | 韓語 | 뛰어(JUMP) | BLACKPINK |
| 926438 | 國語 | 接住你 | 理想混蛋 |
| 926439 | 國語 | 一秒的距離 | 小男孩樂團 |
| 926440 | 國語 | High 5 | ENERGY |
| 926441 | 國語 | 卡農 in Love | 蔡佩軒 |
| 926442 | 國語 | 每一次想你 | 蔡佩軒 |
| 926443 | 國語 | 懂得 | 陳忻玥 |
| 926444 | 國語 | 讓我流浪吧 | 李杰明 |
| 926445 | 國語 | 不服來戰 | 李杰明 |
| 926446 | 國語 | 嘿,好久不見 | 紫月光,EighRA |
| 926447 | 國語 | 隱瞞 | 徐劍秋 |



