音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 216164 | 國語 | 鳳凰 | 阿蘭 |
| 45668 | 國語 | 傳奇 | 李健 |
| 216677 | 國語 | 演技 | 杜佳 |
| 34917 | 國語 | 靠近 | 庾澄慶 |
| 992358 | 粵語 | 蜚蜚(聲生不息) | 炎明熹 |
| 993126 | 國語 | 隨風 | 周深 |
| 12390 | 粵語 | 傻女(LIVE) | 陳慧嫻 |
| 14950 | 粵語 | 傷信 | 陳奕迅 |
| 37990 | 國語 | 詩人 | 張智成 |
| 45926 | 國語 | 跳痛 | 戴愛玲 |
| 58726 | 國語 | 漫步 | 許巍 |
| 12391 | 粵語 | 傻仔 | 楊千嬅 |
| 39271 | 國語 | 演歌 | 陳珊妮 |
| 65127 | 台語 | 傷心 | 林姍 |
| 67688 | 台語 | 認真 | 孫淑媚 |
| 215656 | 國語 | 算了 | 崔阿紮 |
| 34664 | 國語 | 對摺 | 張宇 |
| 38505 | 國語 | 嗆聲 | 羅百吉 |
| 39529 | 國語 | 算命 | 張學友 |
| 116329 | 國語 | 傳奇(中國好聲音2020) | 謝霆鋒 |



