音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 42160 | 國語 | 颱風 | 台風 |
| 47536 | 國語 | 解藥 | 林子曦 |
| 113840 | 國語 | 誠實 | 彭進成 |
| 912816 | 國語 | 經年 | 希林娜依·高 |
| 63664 | 台語 | 舞伴 | 袁小迪 |
| 917681 | 粵語 | 嘉賓(乘風2023) | 汪小敏 |
| 211121 | 國語 | 傷痕(LIVE) | 劉思涵 |
| 213425 | 國語 | 傻瓜 | 馬條 |
| 215217 | 國語 | 蝸牛 | 汪峰戰隊 |
| 220593 | 國語 | 與卿 | 周深 |
| 221617 | 國語 | 意外 | 葉炫清,陳雪燃 |
| 919730 | 台語 | 嗨蔘 | 謝金晶 |
| 140722 | 台語 | 對分 | 陳怡婷 |
| 211122 | 國語 | 漣漪(LIVE) | 卡奇社 |
| 34994 | 國語 | 遺忘 | 辛曉琪 |
| 39858 | 國語 | 塵埃 | 胡楊林 |
| 48562 | 國語 | 影子 | 誓言 |
| 918707 | 國語 | 樂園(星電音派對第2期) | 陳笑,楊近川 |
| 12723 | 粵語 | 蜜糖 | 馬浚偉 |
| 211123 | 國語 | 預感(LIVE) | 周定緯 |



