音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 111418 | 國語 | 嗯嘛 | 陶晶瑩 |
| 910394 | 國語 | 嘉賓 | 路飛文 |
| 911930 | 國語 | 對話(我是唱作人) | 汪蘇瀧 |
| 68155 | 台語 | 蝶仔 | 黃妃 |
| 14139 | 粵語 | 緣份 | 草蜢,王馨平 |
| 210747 | 國語 | 微笑 | 譚晶 |
| 290363 | 粵語 | 煞科(LIVE) | 容祖兒 |
| 55099 | 國語 | 煙灰 | 劉瀚升 |
| 920636 | 國語 | 說山 | 皮卡丘多多 |
| 922172 | 國語 | 熱愛 | 于貞,阿達娃,XTINA,石璽彤 |
| 221756 | 國語 | 嫌晚 | 徐梓淳 |
| 46140 | 國語 | 踏浪(LIVE) | 黃英 |
| 116028 | 國語 | 徹底 | 莊心妍 |
| 116540 | 國語 | 腦海(High) | 原子邦妮 |
| 55100 | 國語 | 滴答 | 侃侃 |
| 140861 | 台語 | 愛你 | 謝雷,喬幼 |
| 12605 | 粵語 | 號角(LIVE) | 羅文 |
| 12861 | 粵語 | 諾言(LIVE) | 葉蒨文 |
| 13629 | 粵語 | 預感 | 古巨基 |
| 111677 | 國語 | 模特 | 李榮浩 |



