音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 190096 | 粵語 | 圓謊 | 側田 |
| 12434 | 粵語 | 愛人 | 楊千嬅 |
| 12692 | 粵語 | 滴汗(LIVE) | 林憶蓮 |
| 12694 | 粵語 | 漣漪 | 陳百強 |
| 101014 | 粵語 | 請問 | 鄭融 |
| 13211 | 粵語 | 潮爆 | PING PUNG |
| 12700 | 粵語 | 瘋了(LIVE) | 林憶蓮 |
| 12704 | 粵語 | 福氣 | 葉蒨文 |
| 12707 | 粵語 | 算數 | 盧巧音 |
| 12708 | 粵語 | 精英 | 鄭中基 |
| 15012 | 粵語 | 傷寒(LIVE) | 李克勤 |
| 12709 | 粵語 | 精選 | TWINS |
| 290472 | 粵語 | 傾城 | 許美靜 |
| 101032 | 粵語 | 愛才 | 衛蘭 |
| 290473 | 粵語 | 傾城(演唱會) | 陳奕迅 |
| 917681 | 粵語 | 嘉賓(乘風2023) | 汪小敏 |
| 12723 | 粵語 | 蜜糖 | 馬浚偉 |
| 994998 | 粵語 | 墜落 | 陳柏宇,Novel Fergus |
| 12726 | 粵語 | 認真 | 黎瑞恩 |
| 14007 | 粵語 | 預謀(LIVE) | 劉德華 |



