音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 111646 | 國語 | 催眠 | 許哲珮 |
| 116510 | 國語 | 煉愛(中國好聲音2020) | 高睿 |
| 55326 | 國語 | 領悟(live) | 關喆 |
| 918047 | 國語 | 預兆 | 楊易晨 |
| 67615 | 台語 | 厲害 | 伍佰 |
| 214047 | 國語 | 愛你 | 調色板,斷腸人 |
| 34335 | 國語 | 愛缺 | 陶晶瑩 |
| 916255 | 台語 | 滿足 | 彭正,郭婷筠 |
| 917279 | 國語 | 舞娘(聲生不息寶島季) | 魏如萱,壞特,華晨宇 |
| 70176 | 台語 | 路途 | 新寶島康樂隊 |
| 993056 | 國語 | 蝴蝶 | 柏霖 POLIN |
| 12576 | 粵語 | 煞科 | 鄭秀文 |
| 219680 | 國語 | 傷害 | 李長庚 |
| 34848 | 國語 | 蔓延 | 許美靜 |
| 141089 | 台語 | 輕風 | 龍千玉 |
| 216097 | 國語 | 催眠 | 鄭偉杰 |
| 216609 | 國語 | 預謀 | 許佳慧 |
| 219681 | 國語 | 溯REVERSE | 胡夢周 |
| 34849 | 國語 | 蔓莉 | 謝雷 |
| 51745 | 國語 | 像你 | 汪東城 |



