音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 12569 | 粵語 | 溫馨 | 張學友 |
| 211225 | 國語 | 靠近(LIVE) | 張瑋 |
| 80409 | 國語 | 跳繩 | |
| 218393 | 國語 | 與你 | 胡夏 |
| 34585 | 國語 | 預感 | 陳奕迅 |
| 68122 | 台語 | 慣習 | 王識賢 |
| 80410 | 國語 | 蝴蝶 | |
| 34842 | 國語 | 練習 | 孫燕姿 |
| 115738 | 國語 | 樂高 | 鼓鼓(呂思緯) |
| 221723 | 國語 | 羨雲 | HITA |
| 56859 | 國語 | 綻放(LIVE) | 潘小芬 |
| 212764 | 國語 | 傻瓜 | 蔣敦豪 |
| 111132 | 國語 | 賭徒 | 鄭宇伶 |
| 116508 | 國語 | 傳奇(中國好聲音2020) | 謝霆鋒 |
| 915996 | 粵語 | 熒光 | 陳蕾,許廷鏗 |
| 395293 | 台語 | 憂愁 | 小安 |
| 42013 | 國語 | 愛神 | 錦繡二重唱 |
| 42269 | 國語 | 選擇(LIVE) | 林子祥,葉蒨文 |
| 34846 | 國語 | 緣份 | 蔡幸娟 |
| 42270 | 國語 | 選擇(LIVE) | 吳奇隆,葉蒨文 |



