音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 921057 | 國語 | 14天 | 周興哲 |
| 13281 | 粵語 | 闊太(LIVE) | 側田 |
| 83681 | 英語 | CALL ME MAYBE | CARLY RAE JEPSEN |
| 35041 | 國語 | 曖昧 | 楊丞琳 |
| 114913 | 國語 | 轉眼 | 五月天 |
| 218594 | 粵語 | 歡迎(粵語) | 許志安 |
| 251618 | 越語 | BÀ MẸ QUÊ | QUOC DAI |
| 912354 | 國語 | 藏愛 | 王馨 |
| 210403 | 國語 | 憶夢 | 蒲巴甲 |
| 215523 | 國語 | 驕傲 | 王源,陳芃瑄 |
| 35043 | 國語 | 曖昧 | 侯湘婷 |
| 105187 | 國語 | 蹦蹦 | 羅百吉,寶貝 |
| 45283 | 國語 | 飄移 | 周杰倫 |
| 68580 | 台語 | 擔心 | 謝金燕 |
| 922084 | 國語 | 懦弱 | TRASH |
| 141540 | 台語 | 釋懷 | 郭婷筠,曹雅雯 |
| 143076 | 台語 | 蘭姨 | 黃妃 |
| 210404 | 國語 | 擦肩 | 濤子 |
| 38116 | 國語 | 擁抱 | 五月天 |
| 919781 | 國語 | 虧欠 | 海來阿木 |



