音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 63952 | 台語 | 舊情 | 龍千玉 |
| 217297 | 國語 | 鸚鵡 | 任然 |
| 48081 | 國語 | 靈感 | 張清芳 |
| 190161 | 粵語 | 聽風 | 林家謙 |
| 918994 | 國語 | 攀登(乘風破浪2023第11期) | 吳優 |
| 141778 | 台語 | 癡心 | 蔡麗津 |
| 218066 | 國語 | 證明 | SHN,蘇靜雯 |
| 40402 | 國語 | 離人 | 林志炫 |
| 111314 | 國語 | 虧欠 | 伍佰 |
| 912850 | 國語 | 3 WISHES | 張藝興 |
| 64978 | 台語 | 證明 | 羅時豐,黃思婷 |
| 35027 | 國語 | 償還 | 鄧麗君 |
| 35283 | 國語 | 變心 | 李玟 |
| 38355 | 國語 | 寶貝 | 龐龍 |
| 112851 | 國語 | 聽愛 | 黃荻鈞 |
| 919764 | 台語 | 戀愛 | 謝金晶 |
| 920532 | 國語 | 霧裡(乘風破浪) | 群星 |
| 212436 | 國語 | 離歌 | 張靚穎 |
| 218836 | 國語 | 罐頭 | 張睿衡 |
| 39892 | 國語 | 臉譜(LIVE) | 秦勇 |



