音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 50611 | 國語 | 繁星 | 至上勵合 |
| 190131 | 粵語 | 續集 | 容祖兒 |
| 914099 | 國語 | 懷椿 | HITA,汐音社 |
| 211124 | 國語 | 燈塔(LIVE) | 雲朵 |
| 14772 | 粵語 | 默契(LIVE) | 鄭秀文 |
| 42676 | 國語 | 讓開 | 王力宏 |
| 14773 | 粵語 | 默契(LIVE) | 陳慧嫻 |
| 251573 | 越語 | ANH SAI RỒI | CAO THAI SON |
| 911285 | 粵語 | 獻醜 | 洪卓立 |
| 913589 | 韓語 | CAN'T CONTROL MYSELF | 太妍,TAEYEON |
| 914101 | 國語 | 懸空 | Rajor,雲之泣 |
| 63925 | 台語 | 避雨 | 詹雅雯 |
| 916149 | 國語 | 藥引 | 胡66 |
| 220854 | 國語 | 666 | 王相文King |
| 253622 | 國語 | BẢN TÌNH CUỐI | LỆ THU |
| 12983 | 粵語 | 寵物 | 鄭秀文 |
| 216759 | 國語 | 藥引 | 許佳慧 |
| 35255 | 國語 | 聽海 | 張惠妹 |
| 35767 | 國語 | 藍天 | 黃義達 |
| 42679 | 國語 | 讓位 | 呂佳芳 |



