音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 994472 | 國語 | 寶貴(這就是原創) | 袁野夕 |
| 45736 | 國語 | 曙光 | 娃娃 |
| 57000 | 國語 | 龍文(LIVE) | 陳奕迅,譚晶 |
| 912040 | 國語 | 癢癢 | 八三夭,周湯豪 |
| 914088 | 國語 | 龍翼 | 倫桑 |
| 994985 | 台語 | 體會 | 白冰冰 |
| 38569 | 國語 | 屬於 | 梁靜茹 |
| 39337 | 國語 | 擁戴 | 魏如昀 |
| 105641 | 台語 | 離家 | 陳淑萍 |
| 50601 | 國語 | 戀歌 | 說果九古 |
| 914601 | 粵語 | 飄雪(我們的歌第四季) | 陳慧嫻,孟慧圓 |
| 22186 | 國語 | 釋放(LIVE) | 九天 |
| 35242 | 國語 | 魔鏡 | 李玟 |
| 39338 | 國語 | 默默 | 飛輪海 |
| 57258 | 國語 | 戰友 | 閻維文 |
| 910762 | 國語 | 環繞 | 張哲瀚 |
| 914090 | 國語 | 戲文 | HITA,流浪的蛙蛙 |
| 918187 | 國語 | 龍拳(乘風2023) | 群星 |
| 140715 | 台語 | 變天 | 小東 |
| 39083 | 國語 | 壞人 | 方炯鑌 |



