音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 35178 | 國語 | 關心 | 孫耀威 |
| 111210 | 國語 | 戀上 | 蕭雨心 |
| 50794 | 國語 | 翺翔 | 化學猴子 |
| 911466 | 國語 | 續寫 | 單依純 |
| 914282 | 粵語 | 獻世(歌手2019) | 許靖韻 |
| 64362 | 台語 | 彌補 | 林子娟 |
| 66667 | 台語 | 藝旦 | 高向鵬,傅振輝 |
| 219755 | 國語 | 機場 | 曹楊 |
| 50539 | 國語 | 樹風 | 黃美珍 |
| 251755 | 越語 | BÔNG MÙ U | NHU QUYNH |
| 66668 | 台語 | 覺悟 | 翁立友 |
| 214124 | 國語 | 龍拳 | 何美延 |
| 215404 | 國語 | 懷疑 | 烏拉多恩 |
| 21868 | 國語 | 21樓 | 劉剛 |
| 35692 | 國語 | 曇花 | 張洪量 |
| 38252 | 國語 | 戀單 | 戴愛玲 |
| 39532 | 國語 | 離情 | 羅時豐 |
| 42348 | 國語 | 離境 | 蕭亞軒 |
| 111724 | 國語 | 還原 | 林凡 |
| 115820 | 國語 | 錯愛 | 莊心妍 |



