音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 49496 | 國語 | 轉彎 | 吳奇隆 |
| 52056 | 國語 | 聽見 | 陳乃榮 |
| 54872 | 國語 | 飄搖(LIVE) | 周迅 |
| 56664 | 國語 | 鴻雁(LIVE) | 薩頂頂,常石磊 |
| 68441 | 台語 | 錢歌 | 新寶島康樂隊 |
| 68953 | 台語 | 贖罪 | 洪百慧 |
| 40025 | 國語 | 獨聽 | 趙默 |
| 44633 | 國語 | 餵餵 | 周筆暢 |
| 919130 | 英語 | 2 GROWN(EXPLICIT) | LIL TJAY,THE KID LAROI |
| 919386 | 國語 | 擁過 | 胡彥斌 |
| 12890 | 粵語 | 懦弱 | 陳慧琳 |
| 83034 | 英語 | CARRY OUT | TIMBALAND,JUSTIN TIMBERLAKE |
| 38234 | 國語 | 魔力 | S.H.E |
| 251738 | 越語 | BỞI TIN LẦM | LAM CHAN KHANG |
| 913498 | 韓語 | CANDY SUGAR POP | ASTRO |
| 920667 | 韓語 | 噩夢 | 龍俊亨,許嘉允 |
| 69211 | 台語 | 觀眾 | 林子娟 |
| 86875 | 其他 | 舊夢 | 客語 |
| 921948 | 國語 | 壞蛋 | 麋先生 |
| 211548 | 國語 | 擁抱 | 齊航 |



