音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 42240 | 國語 | 學會 | 孫燕姿 |
| 912896 | 國語 | 騙子 | 文夫 |
| 916480 | 韓語 | AS YOU WISH | 宇宙少女 |
| 916736 | 英語 | CALL YOUR NAME(ATTACK ON TITAN OST) | SHINGEKI NO KYOJIN |
| 994561 | 國語 | 騎士 | 陳零九 |
| 48129 | 國語 | 斷線 | 萬芳 |
| 51713 | 國語 | 擁抱(LIVE) | 五月天 |
| 214274 | 國語 | 聽到 | 何流 |
| 221186 | 國語 | 歸處 | 周深 |
| 42242 | 國語 | 戰舞 | 王宏恩 |
| 910594 | 國語 | 燈塔(中國好聲音2020) | 斑馬森林 |
| 912898 | 國語 | 癢癢(LIVE) | 八三夭,徐佳瑩 |
| 915714 | 國語 | 覺察 | 胡66 |
| 917250 | 國語 | 篡改 | 顏人中 |
| 919811 | 韓語 | ALL NIGHT LONG | UP10TION |
| 38147 | 國語 | 龍拳 | 周杰倫 |
| 48131 | 國語 | 鱒魚 | 李碧華 |
| 994052 | 國語 | 蠢夢(中國好聲音2021) | 發條月亮 |
| 220420 | 國語 | 離岸 | 蘇晗 |
| 115716 | 國語 | 聽雨 | 于浩威 |



