音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 917435 | 粵語 | NOT TOO CLOSE | KAYAN9896 |
| 914110 | 粵語 | FEEL THE HEAT | 容祖兒,張敬軒 |
| 10177 | 粵語 | 人車誌 | 陳奕迅 |
| 914117 | 粵語 | MAKE A BEAT | 張敬軒,容祖兒 |
| 10182 | 粵語 | 人間道(LIVE) | 張學友 |
| 914118 | 粵語 | ON MY WAY | 張敬軒 |
| 290247 | 粵語 | 三角誌 | 盧巧音 |
| 914123 | 粵語 | TAKE YOUR TIME | C ALLSTAR |
| 10189 | 粵語 | 十七歲 | 劉德華 |
| 10190 | 粵語 | 十分傻 | 車婉婉 |
| 993998 | 粵語 | 二損一 | MC張天賦,洪嘉豪 |
| 911310 | 粵語 | 三個字 | 江爗生 |
| 10199 | 粵語 | 三人行 | 林子祥 |
| 10203 | 粵語 | 三角誌 | 盧巧音 |
| 290014 | 粵語 | 一點光 | 譚詠麟 |
| 13802 | 粵語 | 十分愛 | 鄧麗欣,方力申 |
| 14830 | 粵語 | 一周年 | 方力申 |
| 15858 | 粵語 | 十字架(LIVE) | 謝安琪 |
| 14325 | 粵語 | 一起飛 | 鄭伊健,陳小春 |
| 912373 | 粵語 | 三分甜 | LOLLY TALK |



