音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 220263 | 國語 | 7SENSES | SNH48 |
| 40039 | 國語 | ACT LIKE U KNOW | 陳冠希 |
| 40040 | 國語 | BABY BABY | 林俊傑 |
| 221801 | 國語 | 4AM | XMASWU |
| 46441 | 國語 | BE WITH YOU | 唐禹哲 |
| 910697 | 國語 | 12(說唱聽我的第二季) | EINK因克 |
| 46442 | 國語 | BII MY LOVE | 畢書盡 |
| 213867 | 國語 | ARE YOU READY | 黃佳欣 |
| 214637 | 國語 | AIN'T NO MOUNTAIN ENOUGH | 趙大格 |
| 40045 | 國語 | BLUES | 蕭敬騰 |
| 221038 | 國語 | 2035是這Young | 時代少年團 |
| 40049 | 國語 | BEAUTIFUL LIE | 同恩 |
| 911985 | 國語 | Bang Bang+龍拳(歌手第二季) | JESSIE J |
| 214642 | 國語 | A DAGIO | 迪瑪希 |
| 40050 | 國語 | AFTER 17(LIVE) | 陳綺貞 |
| 116594 | 國語 | A CA ELLA | Ella(陳嘉樺) |
| 214643 | 國語 | A TRIBUTE TO MI | 迪瑪希 |
| 911219 | 國語 | 365里路 | 文章 |
| 213108 | 國語 | BAD | 劉至佳,秦宇子 |
| 44660 | 國語 | BLAH BLAH BLAH | 2女 |



