音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 910635 | 國語 | 11=FEEEleven(說唱聽我的第二季) | FEEELEVEN |
| 215596 | 國語 | BINGBIAN病變 | 鞠文嫻 |
| 220460 | 國語 | BLACK PEARL | EXO M |
| 216109 | 國語 | BILLIE JEAN | 黃稔欽 |
| 215599 | 國語 | 9420 | 麥小兜 |
| 112943 | 國語 | 38 | 畢書盡 |
| 111664 | 國語 | BABY BOY | 王心凌 |
| 113713 | 國語 | BE YOUR LIGHT | 畢書盡 |
| 113202 | 國語 | 1064C | 陳明憙 |
| 992563 | 國語 | AYA(中國新說唱) | ICE |
| 116275 | 國語 | 123我愛你 | 新樂塵符賀子玲 |
| 216372 | 國語 | BEYOUND金曲串燒(演唱會) | 陳永強 |
| 46645 | 國語 | BECAUSE IT'S YOU | 張勛傑 |
| 116533 | 國語 | Blabla(姐姐的愛樂之程) | 李斯丹妮 |
| 911925 | 國語 | Better Together(我們的樂隊) | Milk樂隊 |
| 46646 | 國語 | BED TIME STORY | 陳達偉 |
| 39479 | 國語 | ANGEL | 原始林 |
| 911927 | 國語 | 2020 So Crazy(歌手當打之年) | 馬思唯 |
| 113209 | 國語 | BABY GIRL | 沈建宏 |
| 39482 | 國語 | BEAT BOX | 羅百吉 |



