音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 910846 | 國語 | FOR YOU | 嚴浩翔 |
| 39679 | 國語 | DIGITAL | 夾子太硬啦 |
| 44031 | 國語 | EVERYONE IS NO.1 | 劉德華 |
| 45311 | 國語 | DESTINATION(LIVE) | 王嘯坤 |
| 111360 | 國語 | BABY | 機動現場 |
| 111617 | 國語 | 10:10 | 金承熙 |
| 23298 | 國語 | ARE YOU WITH ME(LIVE) | 唐寶 |
| 44291 | 國語 | BIG CITY | 張惠妹 |
| 111876 | 國語 | BE UR MAN | 柯有倫 |
| 211461 | 國語 | BAD BOY(LIVE) | 容祖兒 |
| 220165 | 國語 | 5452830 | 火箭少女101 |
| 113413 | 國語 | BEATBOX的那個 | ECHO李昶俊 |
| 215046 | 國語 | ARE YOU READY | 群星 |
| 49158 | 國語 | BABY SONG | 陳奕迅 |
| 911368 | 國語 | BLUEBIRDS | 蔡健雅 |
| 23305 | 國語 | BAD BOY(LIVE) | 伊爾盼 |
| 111627 | 國語 | ALL | 3秒樂團 |
| 215052 | 國語 | AT LAST | 袁婭維 |
| 112908 | 國語 | BEAUTIFUL DAY | 嘴哥樂團 |
| 917260 | 國語 | BackPack(中國說唱巔峰對決) | GALI,劉炫廷 |



