音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 40379 | 國語 | CATHERINE | 陶喆 |
| 116667 | 國語 | GIVE IT TO ME | 孫盛希 |
| 914108 | 國語 | EMOJI | TWINS |
| 40382 | 國語 | DON'T CRY | MINI,顧兒 |
| 113342 | 國語 | DON'T PANIC | 孫盛希 |
| 900030 | 國語 | CRANK IT (JAMESTON THIEVES REMIX) | 抖音 |
| 211903 | 國語 | FEELING GOOD(LIVE) | 李健 |
| 915135 | 國語 | Gloria(2023跨年演唱會) | 鄧紫棋 |
| 111040 | 國語 | FOLLOW ME | 大小姐 |
| 900033 | 國語 | FINGER FT KADEL | 抖音 |
| 992962 | 國語 | BUTTERFLY | A1 TRIP,NICK.Y |
| 47298 | 國語 | COME ON | 許紹洋 |
| 212931 | 國語 | CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU | 張憶亞 |
| 40387 | 國語 | CAP GIRL | 張智成 |
| 42692 | 國語 | FLY AWAY | 痞克四 |
| 212933 | 國語 | FUNKY MUSIC | 常穎 |
| 40392 | 國語 | CAN U FEEL IT | 溫嵐 |
| 112072 | 國語 | FLY TONIGHT | 袁詠琳 |
| 212939 | 國語 | FALLING | 張新 |
| 917196 | 國語 | CIRCLES | 高爾宣OSN |



