音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 114686 | 國語 | 不值得 | 徐若瑄 |
| 10239 | 粵語 | 大日子 | 陳慧琳 |
| 141823 | 台語 | 女人淚 | 陳夏蓮 |
| 218879 | 國語 | 太陽雨 | 丁噹 |
| 36607 | 國語 | 大清早 | 大陸 |
| 40703 | 國語 | 心連心 | 陳毓蕓,DREAMZFM |
| 60415 | 台語 | 心中鎖 | 黃思婷 |
| 920320 | 國語 | PAINTED A PICTURE | 陳忻玥 |
| 921600 | 粵語 | COUNT TO THREE | NANCY KWAI |
| 141824 | 台語 | 一定贏 | 張蓉蓉 |
| 82944 | 英語 | CHANGE | TAYLOR SWIFT |
| 116480 | 國語 | LCL | 許含光LUMI |
| 251904 | 越語 | CHỈ VẬY THÔI | KHANG DUY |
| 914688 | 韓語 | YOU ARE MINE | VICTON |
| 915200 | 英語 | HOTTER THAN HELL | DUA LIPA |
| 82945 | 英語 | CHILLIN | WALE,LADY GAGA |
| 40193 | 國語 | 一加一 | 周渝民 |
| 251905 | 越語 | CHỈ VẬY THÔI | XBAND |
| 253441 | 國語 | LK DUYÊN QUÊ (SC) | QUANG BÌNH,SƠN CA |
| 260097 | 韓語 | I DON'T KNOW(LIVE) | 東方神起 |



