音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 46057 | 國語 | 大風暴 | 蔡卓妍 |
| 115945 | 國語 | 不說穿 | 吳是閎 |
| 40682 | 國語 | 不一定 | 彭佳慧 |
| 47082 | 國語 | 不煽情 | 許嵩 |
| 114666 | 國語 | 木腦殼 | 張靚穎 |
| 910314 | 國語 | 大風吹(天賜的聲音第二季) | 劉惜君,王赫野 |
| 59882 | 國語 | 大瀑布 | 屠洪綱 |
| 916458 | 日語 | 水平線 | BACK NUMBER |
| 68331 | 台語 | 月夜愁 | 文夏 |
| 113387 | 國語 | 小小的 | 思衛SWAY,鄭中基 |
| 70124 | 台語 | 不知影 | 吳淑敏,康康 |
| 13548 | 粵語 | 心太軟 | 陳慧琳 |
| 30700 | 國語 | 天知道 | 張衛健 |
| 40684 | 國語 | 不一定(LIVE) | 戴佩妮 |
| 913644 | 國語 | 不應該 | 沈文程 |
| 141293 | 台語 | 少年夢 | 許富凱 |
| 113133 | 國語 | 也許愛 | 林為音 |
| 910317 | 國語 | 天知道 | 蘇晗 |
| 59885 | 國語 | 大雪天 | 陳妃平 |
| 30446 | 國語 | 小玩意 | 彭羚 |



