音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 40377 | 國語 | HEY BUDDY | BUDDY |
| 41657 | 國語 | GOTTA BE YOUR MAN | TENSION |
| 993467 | 國語 | HI | 徐若瑄,聖皓 |
| 22715 | 國語 | LOVE IS COMING THROUGH | 嚴藝丹 |
| 35771 | 國語 | HONEY BABE | 童童 |
| 993212 | 國語 | Interstellar(中國好聲音2021) | 張露馨 |
| 35772 | 國語 | I FEEL GOOD | 任賢齊 |
| 40380 | 國語 | IT MUST BE | 劉若英 |
| 45756 | 國語 | HAPPY BIRTHDAY | 康康 |
| 113852 | 國語 | JIGGY$ | BCW |
| 35773 | 國語 | KISSY | 蜜雪薇琪 |
| 40381 | 國語 | KISS ME 123 | 潘瑋柏 |
| 45757 | 國語 | IN THE END | 絲襪小姐 |
| 51389 | 國語 | LAN LAN | 阿蘭 |
| 47038 | 國語 | HERE TO STAY(留在這裡) | 九月露營人 |
| 992959 | 國語 | JAGI | 孫盛希,KIRE |
| 212671 | 國語 | JUST ONE LAST DANCE | 張杰,子子 |
| 40383 | 國語 | HULAHU | R,B |
| 47039 | 國語 | I KNOW I BELIEVE | 李立崴 |
| 221632 | 國語 | I DO | 潘瑋柏,杜詩梅 |



