音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 218031 | 國語 | LOVE | AFMC,陳柯右 |
| 40367 | 國語 | GOODBYE MY LOVE | TENSION |
| 45999 | 國語 | I WANNA HOLD YOU FOREVER | 郭富城 |
| 40368 | 國語 | HAPPY | 許慧欣 |
| 47792 | 國語 | I LOVE YOU | 蕭賀碩 |
| 52144 | 國語 | I CAN BELIEVE | 符瓊音 |
| 22449 | 國語 | HONEY GIRL | 陳俊彤 |
| 39090 | 國語 | LET'S GO | 閻韋伶 |
| 40370 | 國語 | GOOD LOVE | 潘瑋柏 |
| 112562 | 國語 | KIANG | 自由發揮 |
| 47282 | 國語 | I AM | 林俊傑 |
| 116402 | 國語 | Imagine(中國好聲音2020) | 馬心怡 |
| 40371 | 國語 | HERE WE ARE | 朱孝天 |
| 40372 | 國語 | HERO | 183 CLUB |
| 112053 | 國語 | I WANNA SAY | 畢書盡 |
| 112821 | 國語 | GOOD MORNING我的鄉愁 | 陳零九 |
| 51382 | 國語 | LOVE SONG | 阿蘭 |
| 45239 | 國語 | KISS(LIVE) | 至上勵合 |
| 111799 | 國語 | HER | 嘴哥樂團,魏如萱 |
| 45240 | 國語 | LISTEN TO ME | 伍佰,CHINA BLUE |



