音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 210005 | 國語 | LEMON TREE(LIVE) | 劉偉男 |
| 213845 | 國語 | IT'S NOW OR NEVER | 侯蔚,張曉鈺 |
| 35925 | 國語 | LOVE LOVE LOVE | 蔡依林 |
| 116565 | 國語 | Hello(中國好聲音2020) | 瑪迪娜.都曼 |
| 59989 | 國語 | HONEY | 愛戴 |
| 214102 | 國語 | I BELIEVE | 北京 |
| 114518 | 國語 | I BELIEV2 | 汪蘇瀧 |
| 59990 | 國語 | HAPPY WAKE UP | 李宇春 |
| 213335 | 國語 | LET YOU GO | 牛奶咖啡 |
| 210776 | 國語 | I DO | 劉春華 |
| 38744 | 國語 | HAPPY DAY | WEWE |
| 38745 | 國語 | I CAN'T CRY | 徐懷鈺 |
| 918618 | 國語 | KNOCKOUT | 孟佳 |
| 214618 | 國語 | IF AIN'T GOT YOU | 陳梓童 |
| 38746 | 國語 | IT'S JUST LOVE | 汪佩蓉 |
| 40027 | 國語 | HERE WE GO | 南拳媽媽 |
| 113755 | 國語 | LIAR | 秦宇子 |
| 214108 | 國語 | INFECTION | 圈9 |
| 991837 | 國語 | GUT FEELING | PANTHEPACK |
| 115293 | 國語 | LIFE&LIFE | 黃子佼 |



