音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 215129 | 國語 | ROLLONG IN THE DEEP | 黃鶴 |
| 130137 | 國語 | OX△# | 呼嚨 |
| 40538 | 國語 | PRETTY PRETTY DAY | 蔡依林 |
| 51802 | 國語 | MISSING YOU | 鄭家星 |
| 912218 | 國語 | Okay(中國好聲音2021) | Billy朗朗 |
| 38747 | 國語 | MORNING CALL | 周華健 |
| 48219 | 國語 | ROCK YOUR SOUL | 季欣霈 |
| 40540 | 國語 | OH OH | 蔡依林 |
| 111708 | 國語 | ONE TAKE | 符致逸 |
| 221533 | 國語 | MR. BENTLEY | KNOWKNOW |
| 40541 | 國語 | PERFECT LOVE | 陳曉東 |
| 48221 | 國語 | LP | 廖語晴,PENNY |
| 991838 | 國語 | PULL UP | PANTHEPACK |
| 918879 | 國語 | PLAY | 阮妍霏 |
| 920160 | 國語 | RIVER | 王艷薇 |
| 992097 | 國語 | PRIVATE PARTY | 馬思唯,KnowKnow,Higher Brothers |
| 21601 | 國語 | ONS | 蕭全 |
| 112993 | 國語 | NO.ONE | 包偉銘 |
| 911457 | 國語 | MMA(披荊斬棘的哥哥) | 張晉,白舉綱,高瀚宇 |
| 992098 | 國語 | OF COURSE | 劉雨昕 |



