音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 992848 | 國語 | R&B All Night(我們的歌第二季) | 容祖兒,太一 |
| 59984 | 國語 | PRAY FOR YOU | 沙寶亮 |
| 911952 | 國語 | Loving You (2019中國好聲音) | 陳其楠 |
| 218961 | 國語 | MY LADY | 陳偉霆 |
| 40529 | 國語 | NEW KID IN TOWN | 周俊偉 |
| 59985 | 國語 | PARIS | 張敬軒 |
| 40274 | 國語 | PARADISE | BEYONCE |
| 40530 | 國語 | OH YES | ENERGY |
| 51538 | 國語 | PARTY ALL NIGHT | N20 |
| 59986 | 國語 | NO.1 | 黑棒 |
| 918355 | 國語 | P.Y.T | 馬思唯,艾志恒ASEN |
| 59987 | 國語 | MY LOVE TO YOU | 郭峰 |
| 212308 | 國語 | MR.HONEY | 阿朵 |
| 40532 | 國語 | PA PA LA | 丁小芹 |
| 112212 | 國語 | RADIO | 孫燕姿 |
| 40533 | 國語 | PARADISE(LIVE) | BEYOND |
| 111189 | 國語 | MOMMIES ROCK | 彭佳慧 |
| 50773 | 國語 | OH BOY | 鄧紫棋 |
| 210006 | 國語 | MAMA(LIVE) | 張楠,周曉曉 |
| 35926 | 國語 | MAKE A WISH(LIVE) | 周渝民 |



