音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 40276 | 國語 | UNIVERSAL LOVE | ENERGY,許慧欣 |
| 111700 | 國語 | SHUT UP | 蕭淑慎,SUPER GROUP |
| 918869 | 國語 | VORTEX | 白鯊JAWS |
| 919637 | 國語 | VANCOUVER | 李晉瑋 |
| 994645 | 國語 | WHY | MANTA |
| 212310 | 國語 | TOGETHER(LIVE) | 王錚亮 |
| 213846 | 國語 | SUGAR+今天你要嫁給我 | 黃汐源 |
| 49238 | 國語 | TIME TO SAY GOODBYE | 張惠妹 |
| 52566 | 國語 | SUPER STAR(LIVE) | 尚雯婕 |
| 210007 | 國語 | SUNNY(LIVE) | 靈魂戰警 |
| 21591 | 國語 | SWEET | 謝容兒 |
| 920408 | 國語 | WHO | 王艷薇 |
| 35928 | 國語 | SO FUN | 李聖傑 |
| 114008 | 國語 | THAT'S ALRIGHT | 袁詠琳 |
| 35929 | 國語 | STOP | 阮筱芬 |
| 38748 | 國語 | SET YOU FREE | 杜德偉 |
| 113756 | 國語 | SAY CHEESE | 陳予新,黃宥傑 |
| 213085 | 國語 | TONIEGHT CELEBRATE MY LOVE | 鄭俊樹,劉明湘 |
| 38749 | 國語 | SPEAK MY LANGUAGE | 阿牛 |
| 50525 | 國語 | VALENTINE | 鄭中基 |



