音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 915851 | 國語 | 到不了 | 康康 |
| 64907 | 台語 | 忘情茶 | 洪百慧 |
| 66700 | 台語 | 阿沙力 | 翁立友 |
| 11148 | 粵語 | 改造人(LIVE) | 謝霆鋒 |
| 142220 | 台語 | 冷酸風 | 陳百潭,陳凱欣 |
| 994700 | 台語 | 我有罪 | 江志豐 |
| 214924 | 國語 | 克蔔勒 | 白靜晨 |
| 86924 | 其他 | 英雄淚 (客語) | 林展逸 |
| 219020 | 國語 | 你等我 | 陳其楠 |
| 31628 | 國語 | 吻和淚 | 周子寒 |
| 115596 | 國語 | 兩秒鐘 | 周湯豪 |
| 910988 | 國語 | 要你管 | 時代少年團 |
| 59276 | 國語 | 故鄉情 | 梅華 |
| 61068 | 台語 | 你甘知 | 李嘉 |
| 62348 | 台語 | 迺夜市 | 李嘉 |
| 66701 | 台語 | 孤單影 | 張蓉蓉 |
| 918669 | 國語 | 夜裡亞(星電音聯盟2023) | SIEYA |
| 920717 | 國語 | 別等了 | 劉諾然 |
| 922253 | 國語 | 狂戀你 | 沈以誠 |
| 140429 | 台語 | 面對面 | 張俊雄,薛珮潔 |



