音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 919667 | 國語 | 空空的 | 郁可唯 |
| 921971 | 台語 | 孤單心 | 蔣雪櫻 |
| 922227 | 國語 | 門沒鎖(披荊斬棘) | 品冠,魏哲鳴,魏巡,關智斌 |
| 212851 | 國語 | 我的愛 | 陳王杰 |
| 38515 | 國語 | 拼經濟 | 郭桂彬 |
| 40307 | 國語 | 我願意(LIVE) | 王菲 |
| 110963 | 國語 | 周夢蝶 | THE VERSE |
| 991860 | 國語 | 我們啊 | 三塊木頭 |
| 61556 | 台語 | 玫瑰花 | 龍千玉 |
| 67957 | 台語 | 花離枝 | 秀蘭瑪雅 |
| 215413 | 國語 | 夜都市 | 王曉天 |
| 31861 | 國語 | 我要飛 | 張惠妹 |
| 41333 | 國語 | 孟姜女 | 張鳳鳳 |
| 112501 | 國語 | 男人幫 | 男人幫 |
| 11382 | 粵語 | 花正好 | 鄭伊健 |
| 13174 | 粵語 | 你有心 | 關心妍 |
| 210806 | 國語 | 我和你(LIVE) | 常石磊 |
| 37238 | 國語 | 怕什麼 | 蔡依林 |
| 44150 | 國語 | 我難過(LIVE) | 周傳雄 |
| 110966 | 國語 | 我愛你 | 陳浩民 |



