音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 48723 | 國語 | 別再說 | 陳黎明 |
| 141140 | 台語 | 男人淚 | 阿吉仔 |
| 142676 | 台語 | 夜夜夢 | 蔡秋鳳 |
| 41300 | 國語 | 夜太黑(LIVE) | 林憶蓮 |
| 910676 | 國語 | 拯救者(說唱聽我的第二季) | DAWA |
| 992341 | 國語 | 故人嘆 | 吳瓊 |
| 32341 | 國語 | 明月心 | 葉蒨文 |
| 42837 | 國語 | 花木蘭 | 徐立 |
| 47189 | 國語 | 怪自己 | 央金次卓 |
| 920150 | 台語 | 我想你 | 李明洋 |
| 141654 | 台語 | 刻心戀 | 郭忠祐 |
| 11350 | 粵語 | 林世榮 | 李克勤 |
| 142422 | 台語 | 玫瑰紅 | 七郎 |
| 215382 | 國語 | 我錯了 | 大山 |
| 89174 | 韓語 | 阿裏郎(LIVE) | 金貴晟 |
| 35414 | 國語 | 吳克群 | 吳克群 |
| 46678 | 國語 | 夜盲癥 | 蔡健雅 |
| 112726 | 國語 | 我的路 | 玖壹壹 |
| 61526 | 台語 | 朋友情 | 葉啟田 |
| 920151 | 台語 | 沈醉夢 | 陳衣宸 |



