音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 57219 | 國語 | 信天遊 | 卓依婷 |
| 65411 | 台語 | 美瑤村 | 新寶島康樂隊 |
| 992900 | 國語 | 亭房道 | 許嵩,Mimo |
| 12164 | 粵語 | 雪中情 | 關正傑 |
| 113284 | 國語 | 迷些路 | 孫盛希 |
| 116612 | 國語 | 倖存者 | 林俊傑 |
| 66181 | 台語 | 雪中情 | 鄧詠家,袁小迪 |
| 66693 | 台語 | 思相枝 | 袁小迪 |
| 920709 | 國語 | 風月嘆 | 小飛哥 |
| 140933 | 台語 | 咱ㄟ夢 | 七郎 |
| 215429 | 國語 | 逐光人 | 大山 |
| 58757 | 國語 | 過把癮 | 江珊,王志文 |
| 67718 | 台語 | 爽就好 | 袁小迪 |
| 68230 | 台語 | 乾一杯 | 羅時豐 |
| 920454 | 國語 | 海之焰 | 魚閃閃BLING |
| 211334 | 國語 | 美人淚(LIVE) | 原子邦妮 |
| 105862 | 台語 | 酒甲淚 | 方怡萍 |
| 41606 | 國語 | 破浪號 | 台風 |
| 910726 | 國語 | 兜兜風(說唱聽我的第二季) | REDDB |
| 912262 | 台語 | 基隆雨 | 張秀卿 |



