音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 12088 | 粵語 | 祭玉河 | 何瑛華 |
| 14392 | 粵語 | 假天真(LIVE) | 謝霆鋒 |
| 15672 | 粵語 | 眼紅紅(LIVE) | TWINS |
| 13881 | 粵語 | 流行曲 | 林海峰 |
| 11834 | 粵語 | 祝福你 | 群星 |
| 13883 | 粵語 | 真心話 | 王菀之 |
| 994876 | 粵語 | 祝君好(中國好聲音2022) | 梁玉瑩 |
| 12092 | 粵語 | 第一次(LIVE) | 梁雁翎 |
| 12094 | 粵語 | 第一位 | 梁漢文 |
| 12095 | 粵語 | 第一眼 | 謝霆鋒 |
| 13376 | 粵語 | 眼紅館 | 關智斌 |
| 10817 | 粵語 | 夠朋友 | 梁漢文 |
| 12097 | 粵語 | 第七感 | 古巨基 |
| 11842 | 粵語 | 笑說想 | 古巨基 |
| 12098 | 粵語 | 第二世 | 謝霆鋒 |
| 11590 | 粵語 | 盼三年 | 陳百強 |
| 11849 | 粵語 | 缺陷美(LIVE) | 楊千嬅 |
| 11850 | 粵語 | 缺陷美 | 劉德華 |
| 12106 | 粵語 | 累鬥累 | 劉德華 |
| 11851 | 粵語 | 胭脂扣 | 梅豔芳 |



