音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 280235 | 日語 | BUT | 倖田來未 |
| 85500 | 日語 | DANTE | 羅誌祥 |
| 85018 | 日語 | BE THE ONE | BOA |
| 85042 | 日語 | FLAVOR OF LIFE(BALLAD VERSION) | 宇多田光 |
| 81348 | 日語 | DISTANCE | JUJU |
| 280385 | 日語 | BRAND NEW STORY | GENERATIONS FROM EXILE TRIBE |
| 280306 | 日語 | GLITTER | 濱崎步 |
| 280297 | 日語 | FAST CAR | 安室奈美惠 |
| 280243 | 日語 | CHOOSEY LOVER | 東方神起 |
| 280101 | 日語 | HAPPY PAST DAYS | 徐若瑄 |
| 85517 | 日語 | FREE | 澤尻繪裏香 |
| 85102 | 日語 | DEAR MY FRIEND | ELISA |
| 280024 | 日語 | BLOSSOM | 浜崎あゆみ |
| 85465 | 日語 | BUTTERFLY(動畫) | 和田光司 |
| 280333 | 日語 | GOOD GOODBYE | DREAM AMI |
| 280286 | 日語 | DR.(動畫) | 安室奈美惠 |
| 85462 | 日語 | DARLING | V6 |
| 85015 | 日語 | BE WITH YOU | BOA |
| 280097 | 日語 | FLOWER POWER | 少女時代 |
| 280095 | 日語 | DOLL | SCANDAL |



