音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 280391 | 日語 | ENDLESS GAME | 嵐 |
| 85057 | 日語 | DAYS歲月 | 濱崎步 |
| 85104 | 日語 | BE YOUR WINGS | GIRL NEXT DOOR |
| 85496 | 日語 | FLYING GET | AKB48 |
| 85121 | 日語 | DON'T CRY ANYMORE | MIWA |
| 85441 | 日語 | BREAK IT | 安室奈美惠 |
| 85110 | 日語 | GLORIA | YUI |
| 280300 | 日語 | FEEL MY SOUL | YUI |
| 280280 | 日語 | CHU CHU | MOUMOON |
| 85019 | 日語 | BLUE BIRD | 濱崎步 |
| 85023 | 日語 | FUNKY TOWN | 安室奈美惠 |
| 280292 | 日語 | DEPARTURES~あなたにおくるアイの歌(動畫) | EGOIST |
| 280278 | 日語 | BY YOUR SIDE | WISE,西野カナ |
| 280336 | 日語 | HAPPY BIRTHDAY | BACK NUMBER |
| 85820 | 日語 | FACE DOWN | 嵐 |
| 85859 | 日語 | DEARES | 濱崎步 |
| 280384 | 日語 | BIG CITY RODEO | GENERATIONS FROM EXILE TRIBE |
| 280298 | 日語 | FLY HIGH | 濱崎步 |
| 280289 | 日語 | DOWN TOWN | 阪本真綾 |
| 280092 | 日語 | BREATHLESS | 嵐 |



