音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 10528 | 粵語 | 日落時份 | 譚詠麟 |
| 214816 | 國語 | 不再聯繫 | 程響 |
| 36640 | 國語 | 不如這樣 | 陳奕迅 |
| 38688 | 國語 | 少年故事 | 彭坦 |
| 64800 | 台語 | 今生今世 | 龍千玉,翁立友 |
| 15905 | 粵語 | 天堂有路(LIVE) | 王菀之 |
| 218145 | 國語 | 不甘示弱 | 楊小曼 |
| 36641 | 國語 | 不如歸去 | 韓寶儀 |
| 50209 | 國語 | 天空之城 | 郭燕 |
| 67362 | 台語 | 中毒太深 | 鳳娘 |
| 69410 | 台語 | 今生的愛 | 陳思安,蔡義德 |
| 48162 | 國語 | 不是明星 | 余文樂 |
| 60194 | 台語 | 千錯萬錯 | 林姍 |
| 917795 | 國語 | 山海郵差 | 戾格 |
| 993059 | 台語 | 天無烏烏 | 陳祈信 |
| 216355 | 國語 | 友情歲月 | 高進 |
| 36643 | 國語 | 不死之身 | 林俊傑 |
| 114211 | 國語 | 王妃2.0 | 蕭敬騰 |
| 57379 | 國語 | 今年花開 | 劉捷 |
| 215844 | 國語 | 千就完了 | 金久哲 |



